
الرياضة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - سيدات
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسبانيا (نساء) | 3 | 213:223 | +10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | صربيا - سيدات | 3 | 184:201 | +17 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | الصين (نساء) | 3 | 229:228 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | بورتوريكو (نساء) | 3 | 201:175 | -26 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا (نساء) | 3 | 187:222 | +35 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | أستراليا (نساء) | 3 |
| 212:211 |
| -1 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 3 | نيجيريا (نساء) | 3 | 207:208 | +1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | كندا (نساء) | 3 | 224:189 | -35 | 3 | 0 | 0 | 3 |



