
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 11 | 5:33 | +28 | 32 | 11 | 0 | 0 | |
بولندا |
| 11 |
| 9:30 |
| +21 |
| 28 |
| 9 |
| 0 |
| 2 |
| 3 | الولايات المتحدة | 11 | 12:29 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | اليابان | 11 | 16:26 | +10 | 22 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | الأرجنتين | 11 | 20:24 | +4 | 19 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | روسيا | 11 | 23:20 | -3 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | إيطاليا | 11 | 22:19 | -3 | 14 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | إيران | 11 | 25:19 | -6 | 12 | 4 | 0 | 7 |





