| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي طرابلس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانييما يونيون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد العاصمة | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
| 2 | عزام يونايتد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
| 3 | ديربان سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 4 | الجيش الملكي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− |
ريد أروس |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| −−−− |
| 3 | سينجيدا بلاك ستارز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| −−−− |
| 3 | بلاك بولز مابوتو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |
| 4 | الصفاقسي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −−−− |