
الرياضة
كأس العالم للسيدات
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا - سيدات | 3 | 0:2 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | النرويج - سيدات | 3 | 1:6 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | نيوزيلندا - سيدات | 3 | 1:1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | الفلبين - سيدات | 3 | 8:1 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا - سيدات | 3 | 3:7 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | نيجيريا - سيدات | 3 |
| 2:3 |
| +1 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 3 | كندا - سيدات | 3 | 5:2 | -3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | أيرلندا - سيدات | 3 | 3:1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 |



