
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland Basket | 13 | 1061:1189 | +128 | 23 | 10 | 0 | 3 | خف |
| 2 | Södertälje BBK | 12 | 880:1016 | +136 | 22 | 10 | 0 | 2 | فخفخف |
| 3 | نوركبينغ دولفينز | 13 | 1068:1208 | +140 | 22 | 9 | 0 | 4 | ففخفف |
| 4 | Bc Lulea | 12 | 985:1128 | +143 | 21 | 9 | 0 | 3 | خفففف |
| 5 | Borås Basket | 12 | 989:1029 | +40 | 19 | 7 | 0 | 5 | خفففف |
| 6 | Uppsala | 12 | 1052:923 | -129 | 17 | 5 | 0 | 7 | فخخخخ |
| 7 | Kfum Nässjö | 12 | 1008:969 | -39 | 17 | 5 | 0 | 7 | ففخخخ |
| 8 | Koping Stars | 11 | 978:953 | -25 | 15 | 4 | 0 | 7 | خخففف |





