
الرياضة
CBA04/12
Jiangsu Dragons
Sichuan Blue Whalesالجمعة، 4 ديسمبر | 03:35 م | Suzhou Sports Center Gymnasium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Ducks | 8 | 637:859 | +222 | 0 | 8 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Shanghai Sharks | 8 | 713:790 | +77 | 0 | 7 | 0 | 1 | ففففف |
| 3 | Liaoning Flying Leopards | 8 | 702:776 | +74 | 0 | 7 | 0 | 1 | فففخف |
| 4 | Beijing Royal Fighters | 8 | 664:793 | +129 | 0 | 6 | 0 | 2 | فففخف |
| 5 | Shanxi Brave Dragons | 8 | 720:794 | +74 | 0 | 6 | 0 | 2 | فففخف |
| 6 | تشيجيانج جولدين بولز | 8 | 612:669 | +57 | 0 | 5 | 0 | 3 | خفخفف |
| 7 | Fujian Sturgeons | 8 | 692:724 | +32 | 0 | 5 | 0 | 3 | فففخخ |
| 8 | Zhejiang Lions | 8 | 759:733 | -26 | 0 | 5 | 0 | 3 | فخففخ |





