
الرياضة
بوندسليجا
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapfenberg Bulls | 1 | 78:101 | +23 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
BBC Nord |
| 1 |
| 74:80 |
| +6 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| ف |
| 3 | Ubsc Graz | 1 | 87:96 | +9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | Traiskirchen | 1 | 37:122 | +85 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | سوانز غموندين | 1 | 88:90 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | Wbc Raiffeisen Wels | 1 | 101:78 | -23 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 7 | Klosterneuburg | 1 | 80:74 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 8 | BC Vienna | 1 | 122:37 | -85 | 1 | 0 | 0 | 1 | خ |





