
الرياضة
وارين بوينت تاون
غلينافونالسبت، 24 أكتوبر | 05:00 م | Milltown Playing Fields

| 2 | غلينافون | 12 | 14:30 | +16 | 24 | 7 | 3 | 2 | فتففف |
| 3 | أنا يونايتد | 11 | 14:25 | +11 | 22 | 6 | 4 | 1 | فتتفت |
| 4 | كوينز يونيفيرسيتي | 12 | 9:21 | +12 | 20 | 6 | 2 | 4 | تخفخخ |
| 5 | Newry City | 13 | 22:20 | -2 | 19 | 5 | 4 | 4 | ختفخف |
| 6 | بالينامالارد يونايتد | 13 | 17:14 | -3 | 19 | 5 | 4 | 4 | فتفتخ |
| 7 | وارين بوينت تاون | 12 | 17:21 | +4 | 18 | 5 | 3 | 4 | تفتفخ |
| 8 | هارلاند أند وولف ويلديرز | 11 | 17:17 | 0 | 16 | 5 | 1 | 5 | ختخخخ |





