
اخر الاخبار
وارين بوينت تاون
غلينافونالثلاثاء، 17 نوفمبر | 10:45 م

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أنا يونايتد | 15 | 16:37 | +21 | 34 | 10 | 4 | 1 | فف |
| 2 | غلينافون | 15 | 17:42 | +25 | 33 | 10 | 3 | 2 | ففففت |
| 3 | نيوينغتون | 15 | 23:36 | +13 | 30 | 9 | 3 | 3 | تفففخ |
| 4 | Newry City | 16 | 24:26 | +2 | 26 | 7 | 5 | 4 | ففتخت |
| 5 | كوينز يونيفيرسيتي | 16 | 21:29 | +8 | 23 | 7 | 2 | 7 | خفخخت |
| 6 | لوفغال | 16 | 26:21 | -5 | 21 | 5 | 6 | 5 | خفخفت |
| 7 | Rathfriland Rangers | 15 | 22:17 | -5 | 21 | 6 | 3 | 6 | ففتفف |
| 8 | إنستيتيوت | 14 | 17:21 | +4 | 19 | 5 | 4 | 5 | فختفت |





