
الرياضة
وارين بوينت تاون
أنا يونايتدالسبت، 3 أكتوبر | 05:00 م | Milltown Playing Fields

| 2 | غلينافون | 9 | 13:22 | +9 | 17 | 5 | 2 | 2 | ففتخف |
| 3 | أنا يونايتد | 8 | 11:20 | +9 | 17 | 5 | 2 | 1 | فتففف |
| 4 | كوينز يونيفيرسيتي | 9 | 7:18 | +11 | 16 | 5 | 1 | 3 | خخففف |
| 5 | هارلاند أند وولف ويلديرز | 8 | 10:16 | +6 | 15 | 5 | 0 | 3 | خخخفف |
| 6 | Newry City | 9 | 16:15 | -1 | 15 | 4 | 3 | 2 | فتتتف |
| 7 | وارين بوينت تاون | 9 | 14:17 | +3 | 13 | 4 | 1 | 4 | فخفخت |
| 8 | دونديلا | 9 | 18:18 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | فتتفخ |





