
الرياضة

| 2 | Floby | 6 | 2:18 | +16 | 17 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | Hylte/Halmstad | 6 | 8:13 | +5 | 12 | 4 | 0 | 2 | خخففف |
| 4 | Sollentuna VK | 5 | 6:13 | +7 | 11 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 5 | Vingåkers VBK | 6 | 13:12 | -1 | 8 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 6 | Uppsala VBS | 5 | 9:7 | -2 | 6 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 7 | Lunds VK | 4 | 8:6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 8 | Örkelljunga | 6 | 12:7 | -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | خفخخخ |





