
الرياضة
الصين (نساء)
Thailand (W)الأحد، 30 أغسطس | 01:45 م | Tianjin Arena

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين (نساء) | 3 | 0:9 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | خ |
| 2 | Iran (W) | 3 | 4:6 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | خ−−−− |
| 3 | Chinese Taipei (W) | 3 | 6:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−−− |
| 4 | Iraq (W) | 3 | 9:0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | −−− |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand (W) | 3 | 1:9 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ف−−−− |
| 2 | Indonesia (W) | 3 | 3:6 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | −−−− |
| 3 | Kazakhstan (W) | 3 | 6:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 4 | Australia (W) | 3 | 9:0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | −−− |





