
الرياضة
جوسبورت بورو
هانورث فيلاالأربعاء، 12 أغسطس | 09:45 م | بريفيت بارك

| 2 | كارشالتون أثليتيك | 2 | 0:4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 3 | سانت البانس سيتي | 2 | 2:5 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 4 | دارتفورد | 2 | 2:4 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 5 | إيستبورن بوروغ | 2 | 4:5 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 6 | دالويش هامليت | 2 | 3:7 | +4 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 7 | انفيلد تاون | 2 | 2:5 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 8 | رامسغيت | 2 | 3:4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 9 | بورغيس هيل تاون | 2 | 2:3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 10 | برينتوود تاون | 2 | 1:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 11 | تشاثام تاون | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 12 | ويلينغ يونايتد | 2 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 13 | مالدون وتيبتري | 2 | 6:1 | -5 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 14 | كراي وانديريس | 2 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | تت |
| 15 | تشيسهونت | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | تت |
| 16 | افيلي | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 17 | ستانواي روفرز | 2 | 3:1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 18 | ينجيت و فينشلي | 2 | 3:1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 19 | وايتهاوك | 2 | 2:0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 20 | لويس | 2 | 4:0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 21 | ثري بريدجز | 2 | 6:4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 22 | ويتيليف | 2 | 5:0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كليثوربيس تاون | 2 | 0:7 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Avro | 2 | 2:8 | +6 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 3 | اشتون يونايتد | 2 | 1:5 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 4 | وارينجتون تاون | 2 | 1:5 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 5 | إلكيستون تاون | 2 | 1:3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 6 | بوري | 2 | 2:3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 7 | Redcar Athletic | 2 | 0:1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | فت |
| 8 | Warrington Rylands | 2 | 1:3 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 9 | جيانزبورو | 2 | 2:3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 10 | جويسلي | 2 | 2:3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 11 | كورزون أشتون | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 12 | ألفريتون | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 13 | ويتبي تاون | 2 | 3:2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 14 | لانستر سيتي | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 15 | ليك تاون | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 16 | ايميلي | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 17 | اف سي يونايتد | 2 | 4:1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | تخ |
| 18 | هايد | 2 | 3:0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | خت |
| 19 | ستوكتون تاون | 2 | 2:0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 20 | ووركينجتون | 2 | 3:0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 21 | كيورن | 2 | 7:1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 22 | بامبر بريدج | 2 | 8:1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |





