
الرياضة
ريديتش يونايتد
وورشستر سيتيالاثنين، 19 أكتوبر | 09:45 م | استاد الوادي

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انفيلد تاون | 12 | 16:33 | +17 | 28 | 9 | 1 | 2 | ت |
| 2 | ويلينغ يونايتد | 12 | 12:24 | +12 | 27 | 9 | 0 | 3 | فخففف |
| 3 | لويس | 13 | 14:20 | +6 | 26 | 8 | 2 | 3 | تفففخ |
| 4 | دارتفورد | 12 | 14:19 | +5 | 24 | 8 | 0 | 4 | خفخفف |
| 5 | كارشالتون أثليتيك | 14 | 24:21 | -3 | 22 | 7 | 1 | 6 | تخخخف |
| 6 | رامسغيت | 12 | 17:27 | +10 | 19 | 6 | 1 | 5 | خففخف |
| 7 | إيستبورن بوروغ | 10 | 11:19 | +8 | 19 | 6 | 1 | 3 | ففففخ |
| 8 | تشاثام تاون | 11 | 14:22 | +8 | 18 | 6 | 0 | 5 | خففخف |
| 9 | بورغيس هيل تاون | 11 | 15:20 | +5 | 17 | 4 | 5 | 2 | خفتفت |
| 10 | سانت البانس سيتي | 9 | 13:18 | +5 | 17 | 5 | 2 | 2 | فتفتف |
| 11 | دالويش هامليت | 11 | 16:20 | +4 | 17 | 5 | 2 | 4 | تخخفف |
| 12 | ينجيت و فينشلي | 11 | 21:20 | -1 | 17 | 5 | 2 | 4 | ففخفخ |
| 13 | تشيسهونت | 12 | 14:12 | -2 | 17 | 4 | 5 | 3 | تفففخ |
| 14 | ليثيرهيد | 11 | 20:18 | -2 | 15 | 4 | 3 | 4 | خختتف |
| 15 | افيلي | 12 | 19:19 | 0 | 14 | 4 | 2 | 6 | فتخخخ |
| 16 | ويتيليف | 13 | 22:19 | -3 | 14 | 4 | 2 | 7 | فففخخ |
| 17 | كراي وانديريس | 9 | 14:19 | +5 | 12 | 3 | 3 | 3 | خفتخف |
| 18 | مالدون وتيبتري | 13 | 34:16 | -18 | 10 | 3 | 1 | 9 | تخخخخ |
| 19 | برينتوود تاون | 10 | 19:15 | -4 | 9 | 3 | 0 | 7 | خففخخ |
| 20 | ثري بريدجز | 12 | 34:23 | -11 | 9 | 2 | 3 | 7 | تخفتخ |
| 21 | وايتهاوك | 13 | 32:12 | -20 | 6 | 1 | 3 | 9 | تخخخخ |
| 22 | ستانواي روفرز | 11 | 30:9 | -21 | 4 | 1 | 1 | 9 | خخخفخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 15 | 13:33 | +20 | 34 | 10 | 4 | 1 | فففخف |
| 2 | كليثوربيس تاون | 13 | 7:30 | +23 | 30 | 9 | 3 | 1 | ففتتف |
| 3 | جويسلي | 12 | 11:25 | +14 | 25 | 8 | 1 | 3 | ففخفف |
| 4 | جيانزبورو | 13 | 16:29 | +13 | 25 | 8 | 1 | 4 | ففففخ |
| 5 | Avro | 13 | 25:34 | +9 | 25 | 8 | 1 | 4 | خخخفف |
| 6 | ووركينجتون | 15 | 25:26 | +1 | 24 | 7 | 3 | 5 | فخختت |
| 7 | وارينجتون تاون | 13 | 19:24 | +5 | 23 | 6 | 5 | 2 | تفتتخ |
| 8 | Warrington Rylands | 14 | 21:25 | +4 | 23 | 7 | 2 | 5 | فختفف |
| 9 | كورزون أشتون | 13 | 17:24 | +7 | 22 | 7 | 1 | 5 | خخففف |
| 10 | ألفريتون | 15 | 17:21 | +4 | 20 | 6 | 2 | 7 | تتخفخ |
| 11 | لانستر سيتي | 15 | 28:20 | -8 | 20 | 6 | 2 | 7 | خفتخف |
| 12 | بوري | 11 | 11:22 | +11 | 19 | 6 | 1 | 4 | فخفخف |
| 13 | ويتبي تاون | 14 | 33:20 | -13 | 19 | 6 | 1 | 7 | ففتخخ |
| 14 | هايد | 15 | 29:15 | -14 | 15 | 4 | 3 | 8 | ختخخف |
| 15 | ليك تاون | 13 | 26:26 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | فتتفخ |
| 16 | اشتون يونايتد | 13 | 15:15 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | ختتتخ |
| 17 | كيورن | 13 | 29:23 | -6 | 14 | 3 | 5 | 5 | تفتفخ |
| 18 | ايميلي | 14 | 26:15 | -11 | 14 | 3 | 5 | 6 | فتخخخ |
| 19 | ستوكتون تاون | 15 | 28:18 | -10 | 12 | 3 | 3 | 9 | خختفخ |
| 20 | بامبر بريدج | 14 | 34:17 | -17 | 10 | 2 | 4 | 8 | خختخخ |
| 21 | إلكيستون تاون | 15 | 34:10 | -24 | 10 | 3 | 1 | 11 | فخخخخ |
| 22 | اف سي يونايتد | 12 | 23:15 | -8 | 7 | 1 | 4 | 7 | تتخفخ |





