
الرياضة
Real Bedford
ريديتش يونايتدالسبت، 12 سبتمبر | 05:00 م | Ledger Stadium

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انفيلد تاون | 6 | 7:20 | +13 | 15 | 5 | 0 | 1 | ف |
| 2 | كارشالتون أثليتيك | 6 | 5:12 | +7 | 15 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 3 | لويس | 6 | 5:8 | +3 | 13 | 4 | 1 | 1 | ففففت |
| 4 | ويلينغ يونايتد | 6 | 8:12 | +4 | 12 | 4 | 0 | 2 | خفففخ |
| 5 | دارتفورد | 6 | 8:8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | فخخفف |
| 6 | دالويش هامليت | 6 | 8:14 | +6 | 10 | 3 | 1 | 2 | فتخفخ |
| 7 | افيلي | 6 | 8:12 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | فخففخ |
| 8 | ليثيرهيد | 6 | 11:12 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | خفختف |
| 9 | سانت البانس سيتي | 6 | 10:10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | تفخخف |
| 10 | رامسغيت | 6 | 8:15 | +7 | 9 | 3 | 0 | 3 | فخفخف |
| 11 | تشاثام تاون | 6 | 9:12 | +3 | 9 | 3 | 0 | 3 | خخففف |
| 12 | بورغيس هيل تاون | 6 | 7:9 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | تفتتف |
| 13 | كراي وانديريس | 5 | 5:8 | +3 | 8 | 2 | 2 | 1 | ففختت |
| 14 | ينجيت و فينشلي | 6 | 11:8 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | خففتخ |
| 15 | إيستبورن بوروغ | 6 | 10:9 | -1 | 7 | 2 | 1 | 3 | خخخفف |
| 16 | تشيسهونت | 6 | 5:4 | -1 | 7 | 1 | 4 | 1 | تفتخت |
| 17 | مالدون وتيبتري | 4 | 9:6 | -3 | 6 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 18 | ثري بريدجز | 6 | 18:11 | -7 | 4 | 1 | 1 | 4 | فتخخخ |
| 19 | برينتوود تاون | 5 | 9:5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 20 | وايتهاوك | 6 | 14:4 | -10 | 2 | 0 | 2 | 4 | تخخخت |
| 21 | ويتيليف | 6 | 17:5 | -12 | 1 | 0 | 1 | 5 | خخختخ |
| 22 | ستانواي روفرز | 6 | 15:3 | -12 | 1 | 0 | 1 | 5 | خخخخخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كليثوربيس تاون | 8 | 5:23 | +18 | 19 | 6 | 1 | 1 | فخففف |
| 2 | Avro | 8 | 16:26 | +10 | 19 | 6 | 1 | 1 | ففتفف |
| 3 | Redcar Athletic | 8 | 4:15 | +11 | 18 | 5 | 3 | 0 | ففتفف |
| 4 | وارينجتون تاون | 8 | 10:17 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | فتخفف |
| 5 | جويسلي | 8 | 9:18 | +9 | 16 | 5 | 1 | 2 | فخففف |
| 6 | بوري | 8 | 8:15 | +7 | 13 | 4 | 1 | 3 | خفخفخ |
| 7 | كورزون أشتون | 8 | 10:16 | +6 | 13 | 4 | 1 | 3 | فففخت |
| 8 | جيانزبورو | 8 | 10:14 | +4 | 13 | 4 | 1 | 3 | خفتخف |
| 9 | ووركينجتون | 8 | 14:14 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | ففففخ |
| 10 | ألفريتون | 8 | 9:15 | +6 | 12 | 4 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 11 | Warrington Rylands | 8 | 12:11 | -1 | 12 | 4 | 0 | 4 | ففخخف |
| 12 | اشتون يونايتد | 8 | 8:10 | +2 | 11 | 3 | 2 | 3 | خختتف |
| 13 | هايد | 8 | 14:9 | -5 | 11 | 3 | 2 | 3 | فتخخف |
| 14 | ايميلي | 8 | 11:8 | -3 | 10 | 2 | 4 | 2 | ختتتف |
| 15 | لانستر سيتي | 8 | 15:9 | -6 | 10 | 3 | 1 | 4 | خففتخ |
| 16 | ويتبي تاون | 8 | 23:11 | -12 | 9 | 3 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 17 | إلكيستون تاون | 8 | 18:5 | -13 | 7 | 2 | 1 | 5 | خختخخ |
| 18 | ليك تاون | 8 | 16:15 | -1 | 6 | 1 | 3 | 4 | خختفخ |
| 19 | كيورن | 8 | 19:11 | -8 | 6 | 1 | 3 | 4 | فختتخ |
| 20 | بامبر بريدج | 8 | 22:11 | -11 | 6 | 1 | 3 | 4 | ختتخت |
| 21 | ستوكتون تاون | 8 | 17:7 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | خخخفخ |
| 22 | اف سي يونايتد | 8 | 18:8 | -10 | 2 | 0 | 2 | 6 | خختخخ |





