
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 503:553 | +50 | 8 | 4 | 0 | 0 | ف |
| 2 | Wisconsin Herd | 4 | 464:499 | +35 | 7 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 3 | Windy City Bulls | 6 | 666:689 | +23 | 10 | 4 | 0 | 2 | خفخفف |
| 4 | Grand Rapids Gold | 6 | 662:669 | +7 | 9 | 3 | 0 | 3 | فففخخ |
| 5 | Motor City Cruise | 5 | 590:582 | -8 | 7 | 2 | 0 | 3 | خخخف− |
| 6 | Cleveland Charge | 3 | 416:402 | -14 | 4 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 7 | Noblesville Boom | 7 | 883:842 | -41 | 9 | 2 | 0 | 5 | خفخفخ |
| 8 | Iowa Wolves | 5 | 653:601 | -52 | 6 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine Celtics | 4 | 433:482 | +49 | 7 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 2 | Greensboro Swarm | 6 | 616:663 | +47 | 10 | 4 | 0 | 2 | فففخخ |
| 3 | Long Island Nets | 6 | 658:698 | +40 | 10 | 4 | 0 | 2 | فخففف |
| 4 | Delaware Blue Coats | 5 | 613:613 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | خففخف |
| 5 | College Park Skyhawks | 4 | 500:475 | -25 | 6 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 6 | Raptors 905 | 6 | 723:731 | +8 | 9 | 3 | 0 | 3 | ففخفخ |
| 7 | Capital City Go-Go | 4 | 508:432 | -76 | 4 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 8 | Westchester Knicks | 3 | 325:282 | -43 | 3 | 0 | 0 | 3 | خخخ |





