
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor 2015 | 6 | 545:640 | +95 | 12 | 6 | 0 | 0 | فف |
VS
Botev Academic| 2 | Rilski Sportist | 6 | 241:240 | -1 | 11 | 5 | 0 | 1 | ففخ |
| 3 | BC Balkan Botevgrad | 5 | 358:447 | +89 | 10 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Shumen | 6 | 528:537 | +9 | 10 | 4 | 0 | 2 | خفففف |
| 5 | Spartak Pleven | 6 | 380:387 | +7 | 10 | 4 | 0 | 2 | فخففخ |
| 6 | Botev Academic | 5 | 327:365 | +38 | 9 | 4 | 0 | 1 | ف |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 325:354 | +29 | 9 | 4 | 0 | 1 | فخفف |
| 8 | Cherno More | 5 | 303:331 | +28 | 8 | 3 | 0 | 2 | خخفف |





