
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوثام إف سي - سيدات | 30 | 23:39 | +16 | 61 | 18 | 7 | 5 | خ− |
| 2 | San Diego Wave | 30 | 31:45 | +14 | 58 | 18 | 4 | 8 | −−−−− |
| 3 | واشنطن سبيريت - سيدات | 30 | 28:43 | +15 | 55 | 17 | 4 | 9 | ف−−−− |
| 4 | Kansas City Current | 30 | 39:54 | +15 | 53 | 16 | 5 | 9 | ف−−−− |
| 5 | Angel City | 30 | 32:54 | +22 | 52 | 15 | 7 | 8 | −−−−− |
| 6 | Portland Thorns | 30 | 41:50 | +9 | 50 | 14 | 8 | 8 | −−−−− |
| 7 | Utah Royals | 30 | 39:44 | +5 | 47 | 14 | 5 | 11 | خ−−−− |
| 8 | Seattle Reign | 30 | 33:37 | +4 | 47 | 14 | 5 | 11 | −−−−− |





