
الرياضة
دوري المونتنغري
| 2 | مورنار | 12 | 12:18 | +6 | 20 | 5 | 5 | 2 | ففتتخ |
| 3 | سوتييسكا | 12 | 8:16 | +8 | 19 | 5 | 4 | 3 | تفتفف |
| 4 | بودوتشنوست | 12 | 10:15 | +5 | 19 | 5 | 4 | 3 | تفتفف |
| 5 | كوتور | 11 | 9:10 | +1 | 18 | 5 | 3 | 3 | فخفتف |
| 6 | ديتشيتش | 11 | 10:10 | 0 | 15 | 4 | 3 | 4 | خختخت |
| 7 | مالدوست | 12 | 21:11 | -10 | 12 | 3 | 3 | 6 | ختتخخ |
| 8 | بيتروفاتس | 11 | 13:11 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | فخخخت |





