
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Sloboda Uzice | 7 | 545:617 | +72 | 14 | 7 | 0 | 0 | فف |
| 2 | KK Vojvodina | 7 | 498:565 | +67 | 13 | 6 | 0 | 1 | ففخفف |
| 3 | KK Konstantin NIŠ | 7 | 540:538 | -2 | 11 | 4 | 0 | 3 | خفففف |
| 4 | Kolubara La 2003 | 7 | 563:570 | +7 | 11 | 4 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 5 | Radnicki FMP | 7 | 626:603 | -23 | 11 | 4 | 0 | 3 | فخخخف |
| 6 | Cacak 94 | 7 | 618:613 | -5 | 11 | 4 | 0 | 3 | خخففخ |
| 7 | KK Dynamic BG | 7 | 526:561 | +35 | 11 | 4 | 0 | 3 | فففخخ |
| 8 | Kk Hercegovac | 7 | 565:570 | +5 | 11 | 4 | 0 | 3 | فففخخ |





