
الرياضة
البريميرشيب
| 2 | دونغانون سويفت | 5 | 3:8 | +5 | 12 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 3 | لينفيلد | 5 | 4:6 | +2 | 12 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 4 | كليتونفيل | 5 | 5:8 | +3 | 9 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 5 | كاريك رينجرز | 5 | 4:7 | +3 | 9 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 6 | كروسيدرز | 5 | 10:9 | -1 | 9 | 3 | 0 | 2 | خفففخ |
| 7 | لارن أف.سي. | 3 | 1:3 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | ففت |
| 8 | غلينتوران | 5 | 6:7 | +1 | 6 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |





