
الرياضة
البريميرشيب
| 2 | لينفيلد | 13 | 10:20 | +10 | 32 | 10 | 2 | 1 | ففتفف |
| 3 | لارن أف.سي. | 10 | 9:20 | +11 | 22 | 7 | 1 | 2 | فخخفف |
| 4 | غلينتوران | 12 | 10:16 | +6 | 20 | 6 | 2 | 4 | فتففف |
| 5 | كاريك رينجرز | 13 | 20:22 | +2 | 18 | 5 | 3 | 5 | تتففخ |
| 6 | باليمينا يونايتد | 11 | 15:17 | +2 | 15 | 4 | 3 | 4 | فخففت |
| 7 | كليتونفيل | 13 | 16:16 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | فخخخخ |
| 8 | كروسيدرز | 13 | 28:16 | -12 | 15 | 5 | 0 | 8 | خخخخف |





