
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر العماني | 3 | 1:6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | فف |
| 2 | السيب | 3 | 2:6 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | تفف |
| 3 | النهضة | 3 | 3:5 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | تفف |
| 4 | الشباب العماني | 3 | 5:7 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 5 | نادي عمان | 3 | 2:3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 6 | صحم | 3 | 2:3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 7 | صحار | 3 | 0:1 | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | تفت |
| 8 | عبري | 3 | 2:5 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | خفت |





