
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هابوعيل كفار شاليم🏆 | 30 | 33:58 | +25 | 63 | 19 | 6 | 5 | |
ديمونا |
| 30 |
| 29:55 |
| +26 |
| 56 |
| 16 |
| 8 |
| 6 |
| 3 | عيروني موديعين | 30 | 24:49 | +25 | 55 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Shimshon Tel Aviv | 30 | 26:42 | +16 | 48 | 12 | 12 | 6 |
| 5 | عوتسما حولون | 30 | 23:38 | +15 | 46 | 12 | 10 | 8 |
| 6 | هبوعيل أدوميم أشدود | 30 | 28:28 | 0 | 44 | 11 | 11 | 8 |
| 7 | هبوعيل هرتسليا | 30 | 38:41 | +3 | 40 | 11 | 7 | 12 |
| 8 | Maccabi Ironi Ashdod | 30 | 31:30 | -1 | 40 | 11 | 7 | 12 |





