
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هبوعيل رعنانا🏆 | 30 | 15:61 | +46 | 71 | 22 | 5 | 3 | |
نادي الطيرة |
| 30 |
| 29:61 |
| +32 |
| 59 |
| 17 |
| 8 |
| 5 |
| 3 | مكابي تسور شالوم | 30 | 22:42 | +20 | 57 | 17 | 6 | 7 |
| 4 | Kiryat Yam Sc | 30 | 32:63 | +31 | 56 | 16 | 8 | 6 |
| 5 | هابوعيل عيروني باقة الغربية | 30 | 27:47 | +20 | 56 | 16 | 8 | 6 |
| 6 | مكابي اخاء الناصرة | 30 | 37:46 | +9 | 38 | 15 | 5 | 10 |
| 7 | هابوعيل أبناء زلفة | 30 | 49:49 | 0 | 38 | 11 | 5 | 14 |
| 8 | نادي شباب كفر كنا | 30 | 53:45 | -8 | 36 | 9 | 9 | 12 |





