
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كليمامو بولونيا | 4 | 286:344 | +58 | 8 | 4 | 0 | 0 | فف |
| 2 | Libertas Livorno | 4 | 256:313 | +57 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | إير أفيليتو | 4 | 284:331 | +47 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | سكافوليني بيسارو | 4 | 318:352 | +34 | 8 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Pallacanestro Forlì 2.015 | 4 | 307:339 | +32 | 6 | 3 | 0 | 1 | فخخف |
| 6 | إينيل برينديسي | 4 | 303:327 | +24 | 6 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 7 | ساساري | 4 | 293:309 | +16 | 6 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 8 | Sebastiani Rieti | 4 | 300:308 | +8 | 6 | 3 | 0 | 1 | خففف |





