
الرياضة
باستيا
فيلفرانشالسبت، 21 نوفمبر | 04:45 م | ملعب أرماند سيزاري

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendee La Roche sur Yon | 12 | 10:19 | +9 | 27 | 8 | 3 | 1 | فف |
| 2 | روان | 12 | 9:22 | +13 | 26 | 8 | 2 | 2 | ففخفخ |
| 3 | أميان | 13 | 6:17 | +11 | 23 | 6 | 5 | 2 | ففتتف |
| 4 | كان | 13 | 17:23 | +6 | 22 | 7 | 1 | 5 | خفتفخ |
| 5 | فيرساي | 12 | 13:19 | +6 | 22 | 7 | 1 | 4 | خفففف |
| 6 | كونكارنيو | 12 | 11:16 | +5 | 20 | 5 | 5 | 2 | فختفت |
| 7 | كان | 12 | 8:14 | +6 | 18 | 4 | 6 | 2 | خفخفت |
| 8 | لو بوي | 12 | 12:15 | +3 | 18 | 5 | 3 | 4 | تتففخ |





