
الرياضة
أيرلندا تحت 21
فنلندا تحت 21الثلاثاء، 17 نوفمبر | 08:45 م | Turner's Cross

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا تحت 21 | 10 | 5:47 | +42 | 27 | 9 | 0 | 1 | − |
| 2 | فنلندا تحت 21 | 10 | 7:34 | +27 | 23 | 7 | 2 | 1 | −ف−−− |
| 3 | رومانيا تحت 21 | 10 | 13:12 | -1 | 16 | 5 | 1 | 4 | −−−−− |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 11:21 | +10 | 15 | 4 | 3 | 3 | −−−−− |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 29:8 | -21 | 6 | 2 | 0 | 8 | −−−−− |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 57:0 | -57 | 0 | 0 | 0 | 10 | −−−−− |





