
الرياضة

| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بريستول روفرز | 5 | 6:12 | +6 | 12 | 4 | 0 | 1 | فف |
| 2 | سويندون تاون | 5 | 6:8 | +2 | 10 | 3 | 1 | 1 | ففخفت |
| 3 | بارنت | 5 | 8:12 | +4 | 9 | 2 | 3 | 0 | تتتفف |
| 4 | ترانمير روفرز | 5 | 5:9 | +4 | 9 | 2 | 3 | 0 | فتتتف |
| 5 | والسال | 5 | 4:8 | +4 | 9 | 2 | 3 | 0 | تتفتف |
| 6 | فليتوود تاون | 5 | 3:6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 0 | فتتتف |
| 7 | كرو | 5 | 3:5 | +2 | 9 | 2 | 3 | 0 | تتتفف |
| 8 | تشلتنهام | 5 | 9:10 | +1 | 8 | 2 | 2 | 1 | تفتخف |





