لاعب الوسط المحور
أ. فيدال (تشيلي، 39 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح كولو كولو.
أونيون لا كاليرا
كولو كولو
إيفرتون فينيا ديل مار
كولو كولو
كولو كولو
Deportes Limache
مييوناريوس
كولو كولو
كولو كولو
Deportes Recoleta| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري الدرجة الأولى | 17 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| كأس التشيلي | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كولو كولو | 2024 | 19 | 4 | 1 |
كولو كولو | 2007 Apertura | - | - | - |
كولو كولو | 2006 Clausura | - | - | - |
كولو كولو | 2006 Apertura | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2022 | 5 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كولو كولو | 2024 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2022 | 6 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 2020/2021 | 23 | 1 | 1 |
يوفنتوس | 2014/2015 | 28 | 7 | 4 |
يوفنتوس | 2013/2014 | 32 | 11 | 5 |
يوفنتوس | 2012/2013 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 2021/2022 | 5 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2014/2015 | 4 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 2021/2022 | 1 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2012/2013 | 1 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
تشيلي | الولايات المتحدة 2016 | 5 | 2 | 2 |
تشيلي | تشيلي 2015 | 6 | 3 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2018/2019 | 33 | 3 | 7 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 31 |
| 10 |
| 8 |
يوفنتوس | 2011/2012 | 33 | 7 | 5 |