مهاجم أيمن
أنخيل دي ماريا (الأرجنتين، 38 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح روزاريو سينترال.
روزاريو سينترال
Aldosivi
ريفر بليت
روزاريو سينترال
روزاريو سينترال
راسينغ كلوب
بيلغرانو
روزاريو سينترال
Union Santa Fe
روزاريو سينترال| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - الدوري الأرجنتيني الممتاز | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Clausura - الدوري الأرجنتيني الممتاز | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كوبا ليبيرتادورس | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| كأس الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
روزاريو سينترال | 2025 League | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2009/2010 | 26 | 5 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2024/2025 | 3 | 3 | 1 |
بنفيكا | 2009/2010 | 3 | 1 | 0 |
بنفيكا | 2008/2009 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | الولايات المتحدة 2024 | 5 | 0 | 1 |
الأرجنتين | البرازيل 2021 | 6 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2023 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 26 | 5 | 7 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 26 | 8 | 14 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 30 | 12 | 11 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | قطر 2022 | 5 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | كأس أوروبا أمريكا الجنوبية | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 5 | 0 | 2 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 6 | 7 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 1 | 2 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 4 | 2 | 2 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 3 | 3 | 4 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 1 | 2 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 |
| 30 |
| 11 |
| 6 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 29 | 10 | 18 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 4 | 0 | 2 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 |