قلب الدفاع
نيكولاس اوتامندي (الأرجنتين، 38 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح ريفر بليت.
تيجري الرياضي
ريفر بليت
ريفر بليت
روزاريو سينترال
Gimnasia La Plata
ريفر بليت
ريفر بليت
Barracas Central
إسبانيا
الأرجنتين| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura - الدوري الأرجنتيني الممتاز | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري البرتغالي | 30 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| دوري أبطال اوروبا | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كاس الدوري البرتغالي | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2022/2023 | 31 | 1 | 0 |
بورتو | 2012/2013 | 29 | 0 | 0 |
بورتو | 2011/2012 | 20 | 1 | 0 |
بورتو | 2010/2011 | 15 | 5 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2010/2011 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2024/2025 | 3 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | قطر 2022 | 7 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2025 | 1 | 0 | 0 |
بنفيكا | 2023 | 1 | 0 | 0 |
بورتو | 2013 | 1 | 0 | 0 |
بورتو | 2012 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2010/2011 | 13 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | الولايات المتحدة 2024 | 5 | 0 | 0 |
الأرجنتين | البرازيل 2021 | 5 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | كأس أوروبا أمريكا الجنوبية | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 18 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2017/2018 | 34 | 4 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 5 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2019/2020 | 3 | 1 | 0 |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 4 | 0 | 1 |
مانشستر سيتي | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2015/2016 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
بورتو | 2011 | - | - | - |
| 5 |
| 0 |
| 0 |