مدافع أيسر
نونو مينديش (البرتغال، 24 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح باريس سان جيرمان.
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
ريال مايوركا
باريس سان جيرمان
البرتغال
إسبانيا
البرتغال
كرواتيا
كولومبيا
البرتغال| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 20 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 17 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| كأس فرنسا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| السوبر الفرنسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2025/2026 | 20 | 4 | 5 |
باريس سان جيرمان | 2024/2025 | 24 | 1 | 3 |
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 6 | 1 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 23 | 1 | 5 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 27 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2025/2026 | 17 | 2 | 2 |
باريس سان جيرمان | 2024/2025 | 15 | 4 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2024/2025 | 5 | 0 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 3 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2025/2026 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2024/2025 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | - | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2022/2023 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2025 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرتغال | 2024/2025 | 10 | 1 | 5 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سبورتنج لشبونة | 2020/2021 | 29 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سبورتنج لشبونة | 2021 | 1 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سبورتنج لشبونة | 2020/2021 | 2 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |