مدافع أيسر
أليكس ساندرو (البرازيل، 35 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فلامنجو.
فلامنجو
فيتوريا
إنترناسيونال
فلامنجو
فلامنجو
ساو باولو
شابيكوينسي
فلامنجو
فلامنجو
أولمبيا| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي الدرجة الأولى | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| كوبا ليبيرتادورس | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ريكوبا سوداميريكانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس البرازيل | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كاريكوكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| كأس السوبر البرازيلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 20 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 10 | 0 | 0 |
سانتوس | 2011 | 11 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2024 | 4 | 1 | 0 |
سانتوس | 2010 | 4 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2026 | 4 | 0 | 1 |
فلامنجو | 2025 | 5 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2019/2020 | 29 | 1 | 3 |
يوفنتوس | 2018/2019 | 31 | 1 | 2 |
يوفنتوس | 2017/2018 | 26 | 4 | 4 |
يوفنتوس | 2016/2017 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2023/2024 | 2 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2020/2021 | 3 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
يوفنتوس | 2016/2017 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2020/2021 | - | - | - |
يوفنتوس | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرازيل | البرازيل 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 27 |
| 3 |
| 4 |
يوفنتوس | 2015/2016 | 22 | 2 | 3 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
يوفنتوس | 2015/2016 | 5 | 0 | 0 |