قلب الدفاع
Érika (البرازيل، 38 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح كورينثيانز - سيدات.
كورينثيانز - سيدات
سانتوس
Flamengo (W)
كورينثيانز - سيدات
Palmeiras (W)
كورينثيانز - سيدات
كورينثيانز - سيدات
Vitoria (W)
فيروفياريا
كورينثيانز - سيدات| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي للسيدات | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| باوليستا | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista Women | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز - سيدات | 2025 | 10 | 1 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2024 | 9 | 3 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2023 | 0 | 0 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2022 | 6 | 0 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2021 | 14 | 2 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2020 | 17 | 3 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2018 | 3 | 0 | 0 |
سانتوس | 2017 | 11 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز - سيدات | 2023 | - | - | - |
كورينثيانز - سيدات | 2021 | - | - | - |
كورينثيانز - سيدات | 2020 | - | - | - |
كورينثيانز - سيدات | 2019 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز - سيدات | 2024 | 0 | 0 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2023 | - | - | - |
كورينثيانز - سيدات | 2022 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز - سيدات | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز - سيدات | 2025 Argentina | 2 | 0 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2024 Paraguay | 6 | 1 | 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2023 Colombia | 0 | 0 | 0 |
كورينثيانز - سيدات |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرازيل - سيدات | 2018 Chile | 2 | 2 | 0 |
البرازيل - سيدات | 2014 Ecuador | - | - | - |
البرازيل - سيدات | 2010 Ecuador | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
سانتوس | 2018 | - | - | - |
| 2021 Paraguay/Uruguay |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
كورينثيانز - سيدات | 2019 Ecuador | - | - | - |