حارس مرمى
دومينيك غريفز (سلوفاكيا، 29 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح أولمبيك ليون.
أولمبيك ليون
سبارتا براغ
سبارتا براغ
أولمبيك ليون
ريال بيتيس
أولمبيك ليون
فولفسبورج
أولمبيك ليون
أولمبيك ليون
سلافيا براغ| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 29 | 11 | 80 | 0 | 37 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 6 | 3 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سلوفان براتيسلافا | 2020/2021 | 26 | 0 | 0 |
سلوفان براتيسلافا | 2019/2020 | 20 | 0 | 0 |
سلوفان براتيسلافا | 2018/2019 | 28 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سلوفان براتيسلافا | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
سلوفان براتيسلافا | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
سلوفان براتيسلافا | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
سلوفان براتيسلافا | 2016/2017 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |