المهاجم المتأخر
توماس مولر (ألمانيا، 36 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فانكوفر وايت كابس.
تيغريس
فانكوفر وايت كابس
فانكوفر وايت كابس
خواريز
فانكوفر وايت كابس
أتلانتي
فانكوفر وايت كابس
لوس أنجلوس
مينيسوتا يونايتد
فانكوفر وايت كابس| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي الممتاز | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| كأس الدوريات | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوري أبطال ش. امريكا | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التشامبيونشب | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فانكوفر وايت كابس | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2024/2025 | 30 | 1 | 4 |
بايرن ميونخ | 2022/2023 | 27 | 7 | 8 |
بايرن ميونخ | 2021/2022 | 32 | 8 | 19 |
بايرن ميونخ | 2020/2021 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 10 | 4 | 2 |
بايرن ميونخ | 2012/2013 | 13 | 8 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | قطر 2020 | 1 | 0 | 0 |
بايرن ميونخ | المغرب 2013 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 6 | 2 | 2 |
بايرن ميونخ | 2018/2019 | 6 | 3 | 1 |
بايرن ميونخ | 2015/2016 | 5 | 4 | 3 |
بايرن ميونخ | 2013/2014 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2022 | 1 | 0 | 0 |
بايرن ميونخ | 2021 | 1 | 1 | 0 |
بايرن ميونخ | 2020 | 1 | 1 | 0 |
بايرن ميونخ | 2018 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ألمانيا | البرازيل 2014 | 7 | 5 | 3 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2020 | 1 | 0 | 0 |
بايرن ميونخ | 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 32 |
| 11 |
| 18 |
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 33 | 8 | 21 |
بايرن ميونخ | 2018/2019 | 32 | 6 | 9 |
بايرن ميونخ | 2017/2018 | 29 | 8 | 14 |
بايرن ميونخ | 2016/2017 | 29 | 5 | 12 |
بايرن ميونخ | 2015/2016 | 31 | 20 | 5 |
بايرن ميونخ | 2014/2015 | 32 | 13 | 10 |
بايرن ميونخ | 2013/2014 | 31 | 13 | 10 |
بايرن ميونخ | 2012/2013 | 28 | 13 | 11 |
بايرن ميونخ | 2009/2010 | 34 | 13 | 7 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
بايرن ميونخ | 2012/2013 | 5 | 1 | 2 |
بايرن ميونخ | 2009/2010 | 6 | 4 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
بايرن ميونخ | 2017 | 1 | 0 | 0 |
بايرن ميونخ | 2016 | 1 | 1 | 0 |
بايرن ميونخ | 2012 | 1 | 1 | 0 |
بايرن ميونخ | 2010 | 1 | 1 | 0 |