لاعب الوسط المهاجم
نيمار دا سيلفا (البرازيل، 34 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح سانتوس.
سانتوس
أتليتيكو باراناينسي
ريمو
سانتوس
سانتوس
ريمو
سانتوس
يو سي في إف سي
سانتوس
شابيكوينسي| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي الدرجة الأولى | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| كوبا سود امريكا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كأس البرازيل | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| باوليستا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سانتوس | 2010 | 8 | 11 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سانتوس | 2012 | 16 | 20 | 0 |
سانتوس | 2011 | 11 | 4 | 0 |
سانتوس | 2010 | 19 | 14 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الهلال | 2023/2024 | 3 | 0 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 20 | 13 | 11 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 22 | 13 | 6 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 15 | 13 | 6 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2014/2015 | 12 | 10 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 3 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 2 | 2 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 1 | 2 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 1 | 2 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 1 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | - | - | - |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 1 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 2 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2015/2016 | 34 | 24 | 12 |
برشلونة | 2014/2015 | 33 | 22 | 7 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2016/2017 | 6 | 3 | 2 |
برشلونة | 2015/2016 | 5 | 4 | 2 |
برشلونة | 2014/2015 | 6 | 7 | 0 |
| 17 |
| 15 |
| 7 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 20 | 19 | 13 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |