حارس مرمى
كاسيو راموس (البرازيل، 39 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح كروزيرو.
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي الدرجة الأولى | 35 | 15 | 108 | 0 | 27 | 0 |
| كوبا سود امريكا | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| كأس البرازيل | 8 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| مينيرو | 8 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز | 2017 | 35 | 0 | 0 |
كورينثيانز | 2015 | 35 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كروزيرو | 2026 | 9 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز | 2019 | 18 | 0 | 0 |
كورينثيانز | 2018 | 18 | 0 | 0 |
كورينثيانز | 2017 | 17 | 0 | 0 |
كورينثيانز | 2013 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كورينثيانز | 2012 | 8 | 0 | 0 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |