قلب الدفاع
تياجو سيلفا (البرازيل، 41 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فلومينينسي.
فلومينينسي
إندبندينتي ريفادافيا
بوتافوغو
فلومينينسي
فلومينينسي
فاسكو دي غاما
فاسكو دي غاما
فلومينينسي
فلومينينسي
باهيا| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي الدرجة الأولى | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري البرتغالي | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كوبا ليبيرتادورس | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2025/2026 | 8 | 0 | 0 |
بورتو | 2003/2004 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
تشيلسي | الإمارات 2021 | 2 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلومينينسي | 2007 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
تشيلسي | 2020/2021 | 8 | 0 | 0 |
بورتو | 2003/2004 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرازيل | البرازيل 2019 | 6 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 21 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 25 | 0 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 25 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 5 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 3 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 3 | 2 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 |
| 30 |
| 1 |
| 1 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 26 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 28 | 3 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2012/2013 | 22 | 0 | 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
باريس سان جيرمان | 2015 | 3 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 4 | 0 | 0 |
| - |
| - |
| - |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | - | - | - |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 |