قلب الدفاع
سيرجيو راموس (إسبانيا، 40 سنة) لاعب كرة قدم.
تولوكا
مونتيري
مونتيري
تولوكا
كلوب أمريكا
مونتيري
مونتيري
كلوب أمريكا
غوادالاهارا
مونتيري| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - الدوري المكسيكي الممتاز | 19 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | الإمارات 2018 | 2 | 1 | 0 |
ريال مدريد | الإمارات 2017 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | اليابان 2016 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | المغرب 2014 | 2 | 2 | 0 |
ريال مدريد | - | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2019/2020 | 35 | 11 | 0 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 28 | 7 | 0 |
ريال مدريد | 2011/2012 | 34 | 3 | 6 |
ريال مدريد | 2007/2008 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2017/2018 | 11 | 1 | 0 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 11 | 1 | 2 |
ريال مدريد | 2015/2016 | 10 | 1 | 0 |
ريال مدريد | 2013/2014 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2013/2014 | 8 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2010/2011 | 7 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 33 | 2 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 12 | 2 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2020 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2017 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2012 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2008 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2017 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2016 | 1 | 1 | 0 |
ريال مدريد | 2014 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2013 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 2010 جنوب إفريقيا | 7 | 0 | 0 |
| 33 |
| 5 |
| 0 |
ريال مدريد | 2006/2007 | 33 | 5 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |