حارس مرمى
إيدرسون مورايس (البرازيل، 32 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فنربخشة.
شتورم غراتس
فنربخشة
فنربخشة
شتورم غراتس
غورنيك زابجي
فنربخشة
فنربخشة
غورنيك زابجي
لاسك لينز
فنربخشة| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري التركي | 24 | 8 | 55 | 0 | 24 | 1 |
| الدوري الأوروبي | 9 | 3 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| كأس تركيا | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| كأس السوبر | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فنربخشة | 2025 | 2 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2023/2024 | 33 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2022/2023 | 35 | 0 | 1 |
مانشستر سيتي | 2021/2022 | 37 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2020/2021 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2022/2023 | 13 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | السعودية 2023 | 2 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2022/2023 | 1 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 6 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2024/2025 | 1 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2019/2020 | - | - | - |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2023 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2019/2020 | - | - | - |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 2017/2018 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرازيل | البرازيل 2019 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2016/2017 | 27 | 0 | 1 |
بنفيكا | 2015/2016 | 10 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2016/2017 | 2 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بنفيكا | 2015/2016 | 5 | 0 | 0 |
| 36 |
| 0 |
| 1 |
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 38 | 0 | 1 |
مانشستر سيتي | 2017/2018 | 36 | 0 | 0 |
| - |
| - |
| - |