أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.
وتشمل القائمة 28 محطة موزعة على مختلف مناطق المملكة :
| محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل 23 تشرين اول 2020 | ||
| التسلسل | اسم المحطة | الموقع |
| المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية – جوبترول | ||
| 1 | محطة الاستقلال (1) | عمان العاصمة |
| 2 | محطة الهاشمية | الزرقاء |
| 3 | محطة قنازع-زيزيا | عمان العاصمة |
| 4 | محطة الداخلية | عمان العاصمة |
| 5 | محطة قوس النصر | جرش |
| 6 | محطة المفرق البلد | المفرق |
| 7 | محطة الحصن | اربد |
| 8 | محطة الكرك المركزية | الكرك |
| 9 | محطة القويرة | العقبة |
| 10 | محطة الشوبكي – طريق المطار | العاصمة |
| 11 | محطة الاشرفية للمحروقات | العاصمة |
| 12 | محطة خلدا 1 | العاصمة |
| المحطات التابعة لشركة المناصير | ||
| 13 | محطة الطنيب | العاصمة |
| 14 | محطة البوتاس | الكرك – غور الصافي |
| 15 | محطة المطار | العاصمة |
| 16 | محطة الشريف حسين | العقبة |
| 17 | محطة الطريق الخلفي | العقبة |
| 18 | محطة الجيزة | العاصمة |
| 19 | محطة الشيدية | معان |
| المحطات التابعة لشركة توتال | ||
| 20 | محطة اليادودة 1 | اليادودة |
| 21 | محطة مجمع الباصات | اربد – دوار الثقافة |
| 22 | محطة الزرقاء الجنوبي | جبل طارق الزرقاء |
| 23 | محطة القويرة | القويرة |
| 24 | محطة راس النقب | راس النقب |
| 25 | محطة الحمر | الحمر – الفحيص |
| 26 | محطة غور الصافي | غور الصافي |
| 27 | محطة القطرانة | القطرانة |
| 28 | محطة الرصيفة | الرصيفة |
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.
وتشمل القائمة 28 محطة موزعة على مختلف مناطق المملكة :
| محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل 23 تشرين اول 2020 | ||
| التسلسل | اسم المحطة | الموقع |
| المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية – جوبترول | ||
| 1 | محطة الاستقلال (1) | عمان العاصمة |
| 2 | محطة الهاشمية | الزرقاء |
| 3 | محطة قنازع-زيزيا | عمان العاصمة |
| 4 | محطة الداخلية | عمان العاصمة |
| 5 | محطة قوس النصر | جرش |
| 6 | محطة المفرق البلد | المفرق |
| 7 | محطة الحصن | اربد |
| 8 | محطة الكرك المركزية | الكرك |
| 9 | محطة القويرة | العقبة |
| 10 | محطة الشوبكي – طريق المطار | العاصمة |
| 11 | محطة الاشرفية للمحروقات | العاصمة |
| 12 | محطة خلدا 1 | العاصمة |
| المحطات التابعة لشركة المناصير | ||
| 13 | محطة الطنيب | العاصمة |
| 14 | محطة البوتاس | الكرك – غور الصافي |
| 15 | محطة المطار | العاصمة |
| 16 | محطة الشريف حسين | العقبة |
| 17 | محطة الطريق الخلفي | العقبة |
| 18 | محطة الجيزة | العاصمة |
| 19 | محطة الشيدية | معان |
| المحطات التابعة لشركة توتال | ||
| 20 | محطة اليادودة 1 | اليادودة |
| 21 | محطة مجمع الباصات | اربد – دوار الثقافة |
| 22 | محطة الزرقاء الجنوبي | جبل طارق الزرقاء |
| 23 | محطة القويرة | القويرة |
| 24 | محطة راس النقب | راس النقب |
| 25 | محطة الحمر | الحمر – الفحيص |
| 26 | محطة غور الصافي | غور الصافي |
| 27 | محطة القطرانة | القطرانة |
| 28 | محطة الرصيفة | الرصيفة |






